Blog
Pot să cumpăr o mașină pe firmă?
16.06.2024
Pot să cumpăr o mașină pe firmă în Bulgaria și să deduc cheltuielile pentru motorină și de exploatare?
Achiziția autovehiculului
În mod normal achizițiile intracomunitare sunt scutite de TVA. La achiziție intracomunitară se întocmește un Protocol de achiziție intracomunitară, care se înregistrează în Jurnalul de vânzări cu plus și în Jurnalul de cumpărări cu minus, sumele se compensează și rezultatul este zero. Această procedură se numește taxare inversă. Din păcate mașinile mici cu până la 5+1 locuri și până la 3.5 tone reprezintă o excepție și sunt fără drept de deducere a TVA-ului. Practic aceasta înseamnă că trebuie să plătiți în Bulgaria TVA la achiziție de 20%.
Sunt câteva excepții - dacă aveți activitatea de taxi, tractare auto sau școală auto.
Nu se plătește TVA dacă revindeți mașina imediat.
Ultima excepție este că nu se plătește TVA dacă veți da mașina cu închiriere, pentru care trebuie să aveți un contract de închiriere și factură de închiriere emisă lunar. Factura de închiriere va fi fără TVA, dacă firma care a luat mașina cu închiriere este înregistrată în scopuri de TVA și ca operator intracomunitar.
TVA-ul pentru o mașină mică în mod normal nu este deductibil. Mașina mică este o mașină cu până la 5+1 locuri și greutate până la 3.5 tone. TVA-ul va fi deductibil doar în cazul în care mașina este pentru revânzare, pentru închiriere (rent-a-car), pentru școală auto, firmă de pază sau taxi.
Cheltuielile de exploatare a automobilului
Pentru a fi deductibile cheltuielile pentru combustibil, aveți nevoie de:
- factură de cumpărare sau contract de închiriere a mașinii,
- foi de parcurs,
- facturi pentru combustibil,
- raport pentru consumul de combustibil.
Dacă nu aveți foi de parcurs și raport pentru consumul de combustibil, sunt deductibile 50% din valoarea facturilor pentru combustibil.
Deplasarea în străinătate
Pentru deplasare în străinătate se întocmește un Ordin de deplasare în străinătate.
Se acordă diurnă, bani pentru cazare și pentru transport.
Mai jos prezentăm tabelul cu diurna pentru fiecare țară. Puteți să plătiți și dublu.
În tabel este trecută și valoarea maximă a cheltuielilor de cazare în țara respectivă.
Pentru deplasare într-o țară vecină cu Bulgaria, se acordă diurnă în valoare de 35% din diurna pentru țara respectivă. Dacă deplasarea durează mai puțin de 4 ore, nu se acordă diurnă.
Valoarea completă a diurnei pentru deplasare se plătește pentru o perioadă de până la 30 de zile calendaristice consecutive. Pentru zilele, care depășesc această perioadă, diurna se reduce cu 25%.
De asemenea, este necesar să întocmiți un Raport de activitate, în care să descrieți ce activități ați desfășurat în perioada deplasării.
| Nr. | Țară | Valută | Diurnă |
Cheltuieli de cazare până la |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | euro | 56 | 207 |
| 2 | Belgia | euro | 56 | 207 |
| 3 | Germania | euro | 56 | 207 |
| 4 | Grecia | euro | 43 | 159 |
| 5 | Danemarca | euro | 56 | 207 |
| 6 | Estonia | euro | 44 | 163 |
| 7 | Irlanda | euro | 50 | 187 |
| 8 | Spania | euro | 47 | 176 |
| 9 | Italia | euro | 54 | 201 |
| 10 | Cipru | euro | 53 | 197 |
| 11 | Letonia | euro | 40 | 148 |
| 12 | Lituania | euro | 54 | 199 |
| 13 | Luxemburg | euro | 56 | 207 |
| 14 | Malta | euro | 46 | 169 |
| 15 | Olanda | euro | 56 | 207 |
| 16 | Polonia | euro | 47 | 174 |
| 17 | Portugalia | euro | 46 | 172 |
| 18 | România | euro | 46 | 170 |
| 19 | Slovacia | euro | 39 | 144 |
| 20 | Slovenia | euro | 48 | 179 |
| 21 | Ungaria | euro | 39 | 145 |
| 22 | Finlanda | euro | 56 | 207 |
| 23 | Franța | euro | 56 | 207 |
| 24 | Croația | euro | 41 | 151 |
| 25 | Cehia | euro | 47 | 175 |
| 26 | Suedia | euro | 56 | 207 |
| 27 | Albania | euro | 39 | 144 |
| 28 | Belarus | euro | 39 | 144 |
| 29 | Bosnia și Herțegovina | euro | 39 | 144 |
| 30 | Marea Britanie | euro | 59 | 205 |
| 31 | Gibraltar | euro | 59 | 221 |
| 32 | Islanda | euro | 59 | 221 |
| 33 | Kosovo | euro | 39 | 144 |
| 34 | Liechtenstein | euro | 59 | 221 |
| 35 | Moldova | euro | 39 | 144 |
| 36 | Monaco | euro | 56 | 207 |
| 37 | Norvegia | euro | 59 | 236 |
| 38 | Republica Macedonia de Nord | euro | 39 | 144 |
| 39 | Rusia | euro | 39 | 144 |
| 40 | San Marino | euro | 59 | 221 |
| 41 | Serbia | euro | 39 | 144 |
| 42 | Ucraina | euro | 39 | 144 |
| 43 | Muntenegru | euro | 39 | 144 |
| 44 | Elveția | euro | 87 | 246 |
| 45 | Azerbaidjan | euro | 39 | 144 |
| 46 | Armenia | euro | 39 | 144 |
| 47 | Afganistan | euro | 39 | 144 |
| 48 | Bangladesh | euro | 39 | 144 |
| 49 | Vietnam | euro | 39 | 144 |
| 50 | Georgia | euro | 39 | 144 |
| 51 | Israel | euro | 55 | 175 |
| 52 | India | euro | 39 | 144 |
| 53 | Indonezia | euro | 39 | 144 |
| 54 | Irak | euro | 39 | 144 |
| 55 | Iran | euro | 39 | 144 |
| 56 | Yemen | euro | 39 | 144 |
| 57 | Iordania | euro | 39 | 144 |
| 58 | Kazahstan | euro | 39 | 144 |
| 59 | Kirghizstan | euro | 39 | 144 |
| 60 | China | euro | 39 | 144 |
| 61 | Coreea de Nord | euro | 39 | 144 |
| 62 | Coreea | euro | 50 | 196 |
| 63 | Kuweit | euro | 55 | 196 |
| 64 | Liban | euro | 39 | 144 |
| 65 | Malaezia | euro | 39 | 144 |
| 66 | Mongolia | euro | 39 | 144 |
| 67 | Emiratele Arabe Unite | euro | 50 | 175 |
| 68 | Arabia Saudită | euro | 50 | 175 |
| 69 | Singapore | euro | 50 | 175 |
| 70 | Siria | euro | 39 | 144 |
| 71 | Tadjikistan | euro | 39 | 144 |
| 72 | Turkmenistan | euro | 39 | 144 |
| 73 | Turcia | euro | 39 | 144 |
| 74 | Uzbekistan | euro | 39 | 144 |
| 75 | Japonia | euro | 59 | 194 |
| 76 | Algeria | euro | 42 | 125 |
| 77 | Angola | euro | 42 | 104 |
| 78 | Ghana | euro | 37 | 125 |
| 79 | Republica Democrată Congo | euro | 37 | 125 |
| 80 | Egipt | euro | 37 | 104 |
| 81 | Etiopia | euro | 37 | 104 |
| 82 | Zimbabwe | euro | 37 | 125 |
| 83 | Kenya | euro | 37 | 104 |
| 84 | Coasta de Fildeș | euro | 37 | 125 |
| 85 | Libia | euro | 37 | 125 |
| 86 | Mali | euro | 37 | 104 |
| 87 | Maroc | euro | 36 | 154 |
| 88 | Mozambic | euro | 37 | 115 |
| 89 | Nigeria | euro | 37 | 115 |
| 90 | Tunisia | euro | 37 | 104 |
| 91 | Africa de Sud | euro | 37 | 115 |
| 92 | Canada | euro | 58 | 186 |
| 93 | Mexic | euro | 53 | 176 |
| 94 | SUA | euro | 58 | 237 |
| 95 | Argentina | euro | 39 | 144 |
| 96 | Brazilia | euro | 39 | 144 |
| 97 | Columbia | euro | 39 | 144 |
| 98 | Cuba | euro | 58 | 237 |
| 99 | Nicaragua | euro | 39 | 144 |
| 100 | Peru | euro | 39 | 144 |
| 101 | Chile | euro | 39 | 144 |
| 102 | Australia | euro | 64 | 239 |
| 103 | Noua Zeelandă | euro | 53 | 197 |

